AMD Motherboard Utilities: GigaByte EasyTune 6 B13.0323.1 | EasyTune 6 è un applicativo sviluppato da Gigabyte per la gestione e l'ottimizzazione delle sue motherboard. Include un set di tool che offrono funzionalità ben specifiche, come l'overclocking del processore, il tweaking delle performance di cpu e RAM mediante l'interfacciamento con specifiche feature dell'hardware Gigabyte - come le tecnologie proprietarie C.I.A. (CPU Intelligent Accelerator) e M.I.B.... | |
CCleaner Portable 4.01.4093: miglior supporto di Chrome e Firefox | Versione portable di CCleaner (Crap Cleaner), una utility freeware per l'ottimizzazione del sistema: consente infatti la rimozione dei file temporanei e obsoleti, della cache dei browser più diffusi, tra cui Internet Explorer 7, e di altri applicativi come Winzip e Winrar, ed infine l'eliminazione della garbage del registro di configurazione. L'effetto netto generato dall'esecuzione di questo tool... | |
AMD rilascia il driver Catalyst 13.5 beta 2 con ottimizzazioni per i game | AMD ha rilasciato il driver Catalyst 13.5 beta 2 per la configurazione delle sue gpu di classe Radeon HD e Mobility Radeon HD in ambiente Microsoft Windows Vista, Windows 7 e Windows 8, a 32-bit e a 64-bit. In accordo al comunicato dello sviluppatore, il nuovo driver garantisce un aumento del livello prestazionale con i game di ultima generazione, come Tomb Raider e Bioshock Infinite, qualora il sistema... | |
Radeon Tweaking: AMD Catalyst Application Profiles 13.4 CAP 1 | AMD Catalyst Application Profiles è un software sviluppato da AMD al fine di ottimizzare le performance delle GPU AMD Radeon, in configurazione singola o CrossFireX, con i titoli di recente pubblicazione. AMD Catalyst Application Profiles supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8 (edizioni a 32-bit e a 64-bit).CollegamentiDownloadRelease NotesCommenta questa newsComment this news | |
AMD rilascia Catalyst 13.4 Proprietary Linux x86/x64 Display Driver | Suite Catalyst più recente rilasciata da AMD per la configurazione in ambiente Linux (ed in particolare in abbinamento alle distribuzioni Red Hat Enterprise Linux, Novell/SuSE e Ubuntu) dei sistemi hardware dotati di un sottosistema grafico basato su un processore di classe ATI Radeon HD 7000, Radeon HD 6000 e Radeon HD 5000. Catalyst per Linux richiede come prerequisito Linux Kernel 2.6 o superiore,... | |
AMD rilascia Catalyst Software Suite 13.4 WHQL per Windows | AMD ha pubblicato la release 13.4 WHQL della suite Catalyst. I Sistemi Operativi Microsoft interessati dall'aggiornamento sono Windows Vista (edizioni a 32-bit e a 64-bit), Windows 7 (edizioni a 32-bit e a 64-bit) e Windows 8 (edizioni a 32-bit e a 64-bit).
Seguono gli elenchi dei chip grafici e dei chipset supportati da Catalyst 13.4:
GPU
supportate da Catalyst... | |
Sapphire annuncia la sua video card dual-gpu Radeon HD 7990 |
Sapphire Technology ha comunicato l'imminente arrivo sul mercato delle sue video card di fascia alta denominate da marketing SAPPHIRE HD 7990. Le nuove soluzioni - leggi la nostra presentazione della Radeon HD 7990 Malta - includono due processori grafici Tahiti, il cui core lavora a 1GHz, e un frame buffer da 6GB.
Alcuni venditori propongono la SAPPHIRE HD 7990 con una promozione che consente,... | |
CPU-Z 1.63 supporta i chip AMD Richland e Intel Ivy Bridge-E/EP/EX | CPU-Z è un'applicazione compatta e freeware, finalizzata all'identificazione del processore centrale e corredata da numerose funzionalità che consentono la visualizzazione aggiuntiva dei parametri costruttivi del chip-set della motherboard, dei bus di sistema, della memoria RAM, della scheda video e del bios. Supporta i Sistemi Operativi Microsoft Windows XP/Vista/7/8 (32-bit e 64-bit).CollegamentiDownloadRelease... | |
AMD lancia la video card dual-gpu Radeon HD 7790 Malta |
AMD ha lanciato ufficialmente oggi la sua nuova soluzione flag-ship denominata Radeon HD 7990 (nome in codice: Malta). Come si intuisce dalla denominazione commerciale del prodotto, la nuova video card dual-gpu di AMD non rappresenta una vera è propria novità sul mercato, nella misura in cui già nel corso del 2012 alcuni partner AIB, tra cui Powercolor e ASUS, hanno lanciato delle schede dual-gpu... | |
HWMonitor 1.22 supporta le nuove APU AMD Richland | HWMonitor è una utility in versione freeware dedicata al monitoring dell'hardware mediante l'interazione con i sensori delle tensioni, delle temperature e della velocità delle ventole. E' compatibile, ad esempio, con i sensori delle linee ITE IT87 e Winbond IC; si interfaccia, inoltre, con i sensori integrati nel core delle moderne cpu (come Intel Core Duo/Core 2 Duo Digital Thermal Sensor e AMD Athlon... | |
|